De las siete viviendas calificadas como libres, quedan cinco disponibles de 1, 2 y 3 habitaciones.
Podrán optar a la adjudicación de estas viviendas aquellas personas empadronadas en Cataluña e inscritas en el Registro de Solicitantes de Viviendas de Protección Oficial correspondiente.
Plano | Piso | Precio | M2 Cons. | M2 Terraza | Dormitorios | Baños | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ver | Bajos 1ª | 220.000€ | 75,3 m2 | 9,7 m2 | 1 | 1 | Con patio y trastero |
ver | Bajos 2ª (VPO) | 170.795,57€ | 81,85 m2 | 9,1 m2 | 1 | 1 | Con patio y trastero |
ver | Bajos 3ª | 340.000€ | 118,95 m2 | 9,6 m2 | 2 | 2 | Con patio y trastero |
ver | Bajos 4ª | 330.000€ | 97,4 m2 | 10,05m2 | 2 | 2 | Con patio y trastero |
1º 1ª (VPO) | VENDIDO | 116,9 m2 | 18,9 m2 | 3 | 2 | Con balcón | |
ver | 1º 2ª (VPO) | 175.508,21€ | 74 m2 | 6,1 m2 | 1 | 1 | Con balcón |
ver | 1º 3ª | 230.000 € | 64,10 m2 | 5,7 m2 | 2 | 2 | Con balcón |
2º 1ª (VPO) | VENDIDO | 116,9 m2 | 18,9 m2 | 3 | 2 | Con balcón | |
2º 2ª | VENDIDO | 93,1 m2 | 58,25 m2 | 1 | 1 | Con balcón y terraza | |
2º 3ª | VENDIDO | 72,5 m2 | 6,1 m2 | 2 | 2 | Con balcón | |
3º 1ª (VPO) | VENDIDO | 116,9 m2 | 18,9 m2 | 3 | 2 | Con balcón | |
ver | 4º 1ª | 375.000€ | 116,9 m2 | 18,9 m2 | 3 | 2 | Con balcón |
Una ubicación privilegiada, céntrica y bien comunicada.
Torrent de Vallmajor 98, 08915 Badalona
+34 684 46 01 70
comercial@esepegrup.com
Torrent de Vallmajor 98, 08915 Badalona
+34 684 46 01 70
comercial@esepegrup.com
Envíanos un WhatsApp